BÀI 4. DÂN CƯ VIỆT NAM1. Nhận xét về dân số Việt Nam
BẢNG SỐ LIỆU SỐ DÂN CÁC NƯỚC ĐÔNG NAM Á NĂM 2017
STT | Tên nước | Số dân (Triệu người) | STT | Tên nước | Số dân (Triệu người) |
1 | In-đô-nê-xi-a | 264 | 7 | Cam-pu-chia | 15,9 |
2 | Phi-lip-pin | 105 | 8 | Lào | 7 |
3 | Việt Nam | 93,7 | 9 | Xin-ga-po | 5,7 |
4 | Thái Lan | 66,1 | 10 | Đông Ti-mo | 1,3 |
5 | Mi-an-ma | 53,4 | 11 | Bru-nây | 0,4 |
6 | Ma-lai-xi-a | 31,6 |
− Nước ta có diện tích vào loại trung bình, nhưng lại thuộc hàng các nước đông dân trên thế giới.