BÀI 10. THU THẬP SỐ LIỆU THỐNG KÊThực hành - Vận dụng
Bài 6: Từ biểu đồ cột về chi phí sinh hoạt trong tháng của gia đình Hoa dưới đây
Em hãy lập bảng thống kê số liệu chi phí sinh hoạt trong tháng của gia đình Hoa
STT | Mục chi tiêu | Chi phí (nghìn đồng) |
---|---|---|
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 |
Bài 7: Màu sắc ưa thích của các bạn nữ trong lớp 7A được bạn lớp trưởng ghi lại trong bảng sau
Số thứ tự | Tên học sinh | Màu sắc ưa thích |
---|---|---|
1 | Quỳnh | Màu hồng |
2 | Ngân | Màu đỏ |
3 | Hoa | Màu vàng |
4 | Lan | Màu tím |
5 | Thương | Màu đỏ |
6 | Huệ | Màu hồng |
7 | Trang | Màu vàng |
8 | Huyền | Màu trắng |
9 | Phượng | Màu tím |
10 | Hương | Màu đỏ |
Em hãy lập bảng thống kê màu sắc yêu thích của các bạn nữ trong lớp 7A (có bao nhiêu bạn thích màu hồng, bao nhiêu bạn thích màu đỏ, …)
Số thứ tự | Màu sắc | Số bạn thích |
---|---|---|
1 | Màu hồng | |
2 | Màu đỏ | |
3 | Màu vàng | |
4 | Màu tím | |
5 | Màu trắng |
Nhìn vào bảng, em hãy cho biết:
- Có
bạn thích màu đỏ. - Có
bạn thích màu tím.